Измеритель деформации клейковины ИДК-10 с поверкой
Измеритель деформации клейковины ИДК-10 с поверкой
78 100 ₽
Хит продаж
В наличии
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
измеритель деформации клейковины
Описание
Измеритель деформации клейковины (осн.погр.+0,5 усл.ед.) с поверкой РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР в Госреестре 79374-20 Зарегистрирован в Республике Казахстан 21.10.2021 г. за № KZ.02.03.00769-2021/79374-20
Измеритель деформации клейковины ИДК-10, именуемый в дальнейшем по тексту прибор, предназначен для определения группы качества клейковины в пшенице по условным единицам согласно ГОСТ Р 54478-2011 при воздействии на образец сырой клейковины нормированной деформирующей нагрузки в течение нормированного интервала времени.
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Диапазон измерений деформации клейковины, мм ед. ИДК | 10,55 – 0,00 0 – 150,7 |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений: мм, не более ед. ИДК, не более | ±0,035 ±0,5 |
Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений при отклонении напряжения сети от номинального значения в пределах от 187 до 242 В: мм, не более ед. ИДК, не более | ±0,035 ±0,5 |
Разброс результатов измерений величины деформации за 16 ч непрерывной работы: мм, не более ед. ИДК, не более | ±0,035 ±0,5 |
Номинальное значение задаваемого времени воздействия груза на образец, с | 30 |
Пределы допускаемой погрешности задания времени воздействия груза, с | ±0,5 |
Величина деформирующей нагрузки, г | |
Величина хода груза, мм | |
Номинальная толщина установочных мер, входящих в комплект прибора, мм | 2,15 10,55 |
Отклонение толщины установочных мер от номинальной, мм | ±0,01 |
Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, после прогрева в течение, мин | 20 |
Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока при нормальном напряжении, В·А, не более | 2,5 |
Температура окружающей среды, °С | от 10 до 35 |
Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота | 130 150 190 |
Масса, кг, не более | 2,2 |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии