Термометр технический спиртовой ТТЖ
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Краткая характеристика:
Вид: прямой, угловой
Диапазон измерения, мин/мак: от -35 до +200 °С
Цена деления: 0,5 °С; 1 °С; 2 °С
Термометрическая жидкость: органическая
Описание:
Технический термометр СП-2 и ТТЖ используется для измерения и контроля температуры в различном оборудовании, трубопроводах в разных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Внесены в реестр средств измерений РФ.
Температурный диапазон: от —35 до +200 °С.
Термометрическая жидкость: органическая.
Технические характеристики:
Обозначение | Вид | Диапазон измерения температуры, °С | Цена деления, °С | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм |
СП — 2П №1 | прямой | 0…+50 | 1 | 220±10 | 60, 100,160, 250, 400 |
СП — 2П №2 | 0…+100 | 1 | |||
СП — 2П №3 | 0…+150 | 2 | |||
СП — 2П №4 | 0…+200 | 2 | |||
СП — 2У №1 | 0...+50 | 1 | |||
СП — 2У №2 | угловой | 0…+100 | 1 | 110, 150,210, 300 | |
СП — 2У №3 | 0…+150 | 2 | |||
СП — 2У №4 | 0…+200 | 2 | |||
ТТЖ П № 2 | прямой | -35…+50 | 0,5 | 230±10 | 66, 103 |
ТТЖ П № 2 | -35…+50 | 1 | 66, 103,163, 253 | ||
ТТЖ П № 2 | 0…+100 | 0,5 | 66, 103, 163 | ||
ТТЖ П № 2 | 0…+100 | 1 | 66, 103,163, 253 | ||
ТТЖ П № 4 | 0…+100 | 1 | 66, 103,163, 253 | ||
ТТЖ П № 5 | 0…+160 | 1/2 | |||
ТТЖ У № 2 | угловой | -35…+50 | 1 | 104, 141,201, 291, 441 | |
ТТЖ У № 4 | 0...+100 | 1 | |||
ТТЖ У №5 | 0...+160 | 2 | |||
ТТЖ У №6 | 0...+200 | 2 | 441 |
Термометр
Паспорт с отметкой о поверке
Упаковка