Термометр лабораторный ТЛ-50
Термометр лабораторный ТЛ-50
43 000 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Термоприбор
Описание
Описание Термометр лабораторный с конусным шлифом. Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах, снабженных коническими шлифами. Изготавливается по ТУ 25-2021.007-88. Имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Конструкция Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. Термометр неполного погружения. Градуируется при погружении всей нижней части. При измерении температуры глубина погружения равна длине нижней части. |
Технические характеристики
Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина верхней части термометра, мм: | Длина нижней части термометра, мм | Диаметр, мм | Термом. жидкость |
ТЛ-50 | 1 | -5...+30 | 0,1 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 2 | +30...+65 | 0,1 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 3 | +65...+100 | 0,1 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 4 | -30...+40 | 0,2 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 5 | +40...+110 | 0,2 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 6 | +110...+180 | 0,2 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 7 | +180...+250 | 0,2 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 9 | 0...+100 | 0,5 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 10 | 0...+150 | 0,5 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 11 | +100...+200 | 0,5 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 12 | +100...+250 | 0,5 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 13 | +200...+300 | 0,5 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 16 | 0...+200 | 1 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
ТЛ-50 | 17 | 0...+250 | 1 | 260±10 | 60,80,100,125,160,200,250,300 | 10±1/7±0,5 | ртуть |
Подобные товары
980 ₽ Термометр ТС-7АМК для холодильника -35 +50 с российской поверкой В наличии 27 шт.
940 ₽ от 50 шт.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии