Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов"
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Область применения:
для использования в лабораториях, лечебно-профилактических, научно-исследовательских и других учреждениях.
Преимущества:
-
естественная конвекция воздуха
-
световая и звуковая индикация этапов процесса сушки
-
цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере
-
низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации
-
задача времени отложенного старта запуска выбранной программы
Полезный объем камеры, л | 80 |
Мощность, кВт, не более | 2,2 |
Масса, кг, не более | 33±3,3 |
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 816х530х595 (±30) |
Внутренние размеры , (ШхГхВ), мм | 582х395х410 (±30) |
Задаваемые температурные режимы, °С | +50…+180 |
Возможное число программируемых режимов | 10 |
Время достижения установившегося режима до +180°С, ч, не более | 1,5 |
Дискретность задаваемой температуры, °С в диапазоне от +50°С до +100°С в диапазоне от +100°С до 180°С | 0,1 1,0 |
Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, °С, не более | ±6 |
Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, оС, не более | 190…220 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2 (6) |
Минимальный шаг расположения полок составляет, мм | 50 |
Подставка (ШхГхВ: 672х602х740, мм), 16 кг | по отдельному заказу |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 4000 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации шкафа устанавливается 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |