
МК-3.2-А20 весы настольные, светодиодный индикатор, адаптер
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
6 440 ₽
Под заказ
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
ТК "КИТ" Перевозку межгород оплачивает Покупатель. Доставка до ТК по г. Ростову-на-Дону бесплатно
ТК "Деловые Линии" Перевозку межгород оплачивает Покупатель. Доставка до ТК по г. Ростову бесплатно
Самовывоз по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, д. 72/15
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата курьеру по г. Ростов-на-Дону
Оплата при самовывозе по г. Ростов-на-Дону
Контактная информация
Skype
Адрес
344002, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Баумана, 72/15, e-mail: 2822297@mail. ru на карте
Написать нам
Акция “Нашли дешевле?”
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
МК-A весы настольные Многофункциональные настольные весы успешно используются для взвешивания как весового, так и штучного товара Электронные настольные весы общего назначения МК-А предназначены для взвешивания или фасовки различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях.Настольные весы МК-А отличаются широким разнообразием вариантов исполнения и имеют возможность работы в нескольких режимах взвешивания.
Электронные настольные весы МК-А входят в серию весов МК, которую объединяет современный дизайн, многофункциональность и конструкция, основанная на цифровых датчиках взвешивания. В 2006 году на весы типа МК получен сертификат ЕС.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
МК-3.2-А20 МК-3.2-А21 МК-3.2-А11 | 3 | 0,01 | 0,5г (0,01-1 кг) 1г (1-3 кг) | 340x245 | — 28 часов 50 часов | — RS-232 — | 3,4 / 3,0 4,5 / 4,0 4,5 / 3,9 |
МК-6.2-А20 МК-6.2-А21 МК-6.2-А11 | 6 | 0,02 | 1г (0,02-3 кг) 2г (3-6 кг) | 340x245 | — 28 часов 50 часов | — RS-232 — | 3,4 / 3,0 4,5 / 4,0 4,5 / 3,9 |
МК-15.2-А20 МК-15.2-А21 МК-15.2-А11 | 15 | 0,04 | 2г (0,04-6 кг) 5г (6-15 кг) | 340x245 | — 28 часов 50 часов | — RS-232 — | 3,4 / 3,0 4,5 / 4,0 4,5 / 3,9 |
МК-32.2-А20 МК-32.2-А21 МК-32.2-А11 | 32 | 0,1 | 5г (0,1-15 кг) 10г (15-32 кг) | 340x245 | — 28 часов 50 часов | — RS-232 — | 3,4 / 3,0 4,5 / 4,0 4,5 / 3,9 |
МК-3.2-А20 | 3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 3,4 | ||
МК-6.2-А20 | 6 (1/2) | 3,4 | |||
МК-15.2-А20 | 15 (2/5) | 3,4 | |||
МК-32.2-А20 | 32 (5/10) | 3,4 | |||
МК-3.2-А21 | 3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, адаптер, RS-232 | 4,5 | ||
МК-6.2-А21 | 6 (1/2) | 4,5 | |||
МК-15.2-А21 | 15 (2/5) | 4,5 | |||
МК-32.2-А21 | 32 (5/10) | 4,5 | |||
МК-3.2-А11 | 3 (0.5/1) | ЖК индикатор, аккумулятор, адаптер | 4,5 | ||
МК-6.2-А11 | 6 (1/2) | 4,5 | |||
МК-15.2-А11 | 15 (2/5) | 4,5 | |||
МК-32.2-А11 | 32 (5/10) | 4,5 | |||
ИВ-3С | Дополнительный выносной индикатор | 0,3 |
Характеристики
Производитель
Масса-К
Страна производства
Россия
Производитель
Масса-К
Страна производства
Россия