
MX-50 анализатор влажности

Акция “Нашли дешевле?”
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
230 760 ₽ 256 400 ₽
-10%, осталось 32 дня
Под заказ, 10 дней
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
CDEK
ООО "Деловые Линии" Перевозку межгород оплачивает Покупатель. Доставка до ТК по г. Ростову бесплатно
Самовывоз по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, д. 72/15
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата курьеру по г. Ростов-на-Дону
Оплата при самовывозе по г. Ростов-на-Дону
Описание
ML-50, MF-50, MX-50, MS-70 - это модельный ряд влагомеров. Универсальный анализатор влажности с помощью которого Вы получите результат всего за несколько минут
Модель | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
---|---|---|---|---|
НПВ образца, г | 71 | 51 | 51 | 51 |
Дискретность взвешивания, г | 0,0001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Погрешность содержания влаги, % | 0,001/0,01/0,1 | 0,01/0,1 | 0,05/0,1/1 | 0,1/1 |
Температура сушки, °С | 30-200 (шаг - 1°С) | 50-200 (шаг - 1°С) | ||
Кол-во программ измерения в памяти, шт | 20 | 10 | 5 | |
Функция памяти данных | 100 | 50 | 30 | |
Программы измерения (режимы) | Стандартный режим/Быстрый режим/Режим автоматического завершения/Таймер/Ручной режим | |||
Способ измерения | Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент | |||
Программное обеспечение | WinCT-Moister | WinCT | - | |
Стандартная комплектация | Алюминиевые чашки Ø 85мм (MX, MS, MF – 20шт, ML – 10шт), одноразовые чашки 100шт, стекловолоконные пластины (100шт)*, держатель (2шт MX,MF,MS, 1шт ML), пинцет*, ложка*, тест образец* (натрий тартрат дигидрат), чехол прибора*, карта быстрой справки, кабель RS-232C (только MX/MS), чехол дисплея, сетевой кабель, руководство по эксплуатации, справочник пользователя. |
*- аксессуар не входит в комплект поставки ML-50
Уважаемые коллеги!
Если Вы уже приобрели влагомер A&D или стоите перед выбором, на каком приборе остановиться – эта информация для Вас!
Наша компания предлагает Вам приобрести АТТЕСТОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ) Ваших продуктов и образцов на влагомерах весовых A&D MX-50, MF-50, MS-70.
Список методик:
№№ | Продукт | № МВИ |
1 | Вафельные листы | 243.04.01.032/2007 |
2 | Вафли | 243.04.01.032/2007 |
3 | Какао-порошок | 243.04.01.034/2008 |
4 | Карбид кремния | 243.04.01.024/2007 |
5 | Конфеты корпуса помадные | 243.04.01.040/2008 |
6 | Конфеты молочные | 243.04.01.030/2007 |
7 | Концентрат минеральный "Сильвин" | 243.04.01.042/2008 |
8 | Кофе натуральный жаренный молотый | 243.04.01.034/2008 |
9 | Крекер | 243.04.01.019/2006 |
10 | Масло коровье сливочное (жира от 52% до 82,5%) | 243.04.01.039/2008 |
11 | Мел природный технический дисперсный | 243.04.01.042/2008 |
12 | Мел тонкодисперсный | 243.04.01.042/2008 |
13 | Минеральные добавки | 243.04.01.042/2008 |
14 | Молоко сухое обезжиренное | 243.04.01.033/2008 |
15 | Молоко цельное сухое | 243.04.01.033/2008 |
16 | Овес | 243.04.01.001/2004 |
17 | Орех (бобы арахиса) | 243.04.01.038/2008 |
18 | Орех миндаля сладкого | 243.04.01.038/2008 |
19 | Орех фундук | 243.04.01.038/2008 |
20 | Печенье | 243.04.01.019/2006 |
21 | Просо | 243.04.01.001/2004 |
22 | Пшеница | 243.04.01.001/2004 |
23 | Рис | 243.04.01.001/2004 |
24 | Рожь | 243.04.01.001/2004 |
25 | Сахар-песок | 243.04.01.020/2007 |
26 | Сахар-сырец | 243.04.01.020/2007 |
27 | Семена горчицы | 243.04.01.027/2007 |
28 | Семена подсолнечника | 243.04.01.027/2007 |
29 | Семена рапса | 243.04.01.027/2007 |
30 | Семена сои | 243.04.01.027/2007 |
31 | Семена сурепицы | 243.04.01.027/2007 |
32 | Сера техническая | 243.04.01.042/2008 |
33 | Сливки сухие | 243.04.01.033/2008 |
34 | Соль поваренная пищевая | 243.04.01.025/2007 |
35 | Сыры и сырные продукты | 243.04.01.33.003/2009 |
36 | Сыры плавленные | 243.04.01.33.003/2009 |
37 | Тесто | 243.04.01.029/2007 |
38 | Угольная пыль | в разработке |
39 | Удобрения азотно-фосфорно-калийное | 243.04.01.042/2008 |
40 | Удобрения аммофос и сульфоаммофос | 243.04.01.042/2008 |
41 | Удобрения гидрат окиси кальция карбидный | 243.04.01.042/2008 |
42 | Удобрения калий хлористый | 243.04.01.042/2008 |
43 | Удобрения концентрат апатитовый | 243.04.01.042/2008 |
44 | Удобрения мука фосфатная | 243.04.01.042/2008 |
45 | Удобрения фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат, монодикальцийфосфат, дикальцейфосфат) | 243.04.01.042/2008 |
46 | Фосфогипс | 243.04.01.042/2008 |
47 | Цукаты | 243.04.01.035/2008 |
Характеристики
Производитель
AND
Страна производства
Япония
Тип
влагомер
Состояние
новый
Производитель
AND
Страна производства
Япония
Сроки действия скидки
с 03.06.2022 по 02.08.2022