DT-625 термогигрометр
3 850 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Описание
Измеритель температуры и влажности воздуха (термогигрометр)
Портативный прибор для измерения температуры и влажности воздуха с выносным датчиком
- Диапазон измерения температуры: −30...100°С
- Диапазон измерения относительной влажности: 0...100%
- Определение точки росы и температуры влажного термометра
- Погрешность измерения температуры: ±0,5°С
- Погрешность измерения влажности: ±2%RH
- Hold, max/min
ОСОБЕННОСТИ:
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикация выхода показания за верхний предел измерения
- Индикатор низкого заряда батареи
- Автоматическое выключение с регулируемой выдержкой и возможностью блокировки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Значение |
Диапазон измерения температуры | −30...100°С |
Погрешность (температура) | ±0,8°С (в диапазоне −30...18°С) ±0,5°С (в диапазоне 18...28°С) ±0,8°С (в диапазоне 28...100°С) |
Дискретность (температура) | 0,1°С |
Диапазон измерения относительной влажности | 0...100%RH |
Погрешность (относительная влажность) | ±2,5%RH (в диапазоне 0...20%RH) ±2%RH (в диапазоне 20...80%RH) ±2,5%RH (в диапазоне 80...100%RH) |
Дискретность (относительная влажность) | 0,1%RH |
Датчик температуры и влажности | Полупроводниковый |
Время отклика | Влажность: 10 с |
Скорость выборки | 2,5 семпла в секунду |
Цифровые индикаторы | 3½-разрядные, 2 шт. |
Питание | Батарея типа «Крона», 1 шт. |
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH |
Температура хранения | −10...60°С, ≤ 80%RH |
Габаритные размеры | 172×104×45 мм |
Размеры щупа, длина провода | 78×23×18 мм, ≥ 500 мм |
Вес | 210 г |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии