Термометры для испытания нефтепродуктов ТИН-10
Термометры для испытания нефтепродуктов ТИН-10
19 995 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Термоприбор
Описание
Описание Термометр для определения низких температур нефтепродуктов. Изготавливается по ГОСТ 400-80. Внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Конструкция Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки. При определении температуры термометр погружают в измеряемую среду до отсчитываемой температурной метки на шкале. |
Технические характеристики
Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина термометра, мм | Диаметр, мм | Глубина погружения, мм | Термом. жидкость |
ТИН-10 | 1 | +18,6...+21,4 | 0,05 | 280±10 | 5±1 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 2 | +36,6...+39,4 | 0,05 | 280±10 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 3 | +48,6...+51,4 | 0,05 | 280±10 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 4 | +98,6...+101,4 | 0,05 | 280±10 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 5 | -2...+2 | 0,05 | 280±10 | 5±1 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 7 | +23,6...+26,4 | 0,05 | 280±10 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 8 | +38,6...+41,4 | 0,05 | 280±10 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 9 | +58...+62 | 0,05 | 280±10 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
ТИН-10 | 10 | -19,2...-15,4 | 0,05 | 305±5 | 6,5±1,5 | полное | ртуть |
Подобные товары
980 ₽ Термометр ТС-7АМК для холодильника -35 +50 с российской поверкой В наличии 27 шт.
940 ₽ от 50 шт.
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии