Динамометр механические ДПУ, электронные ДОУ, ДОР, ДОС
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Динамометры общего назначения ДПУ
ГОСТ 13837-79
Динамометры общего назначения ДПУ применяются для измерения статических, растягивающих усилий от 0,001 до 500 кН.
1. Динамометры с пределом измерений от 0,1 до 10 кН
Динамометры: (*...) Маркировка динамoметров производства до 1991 года ** В динамометрах производства до 1980 года измерение усилия производится в килограммсил (кгс) ГОСТ 13837-68 | ДПУ-10-1 (цилиндрическое исполнение) | 0,1 - 5 кН |
Технические характеристики
Наименование характеристик | 5029 ДПУ-0,1-2 | 5030 ДПУ-0,2-2 | 5031 ДПУ-1-2 | 5032 ДПУ-2-2 | 5033 ДПУ-5-2 | ДПУ-10-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Пределы измерения, кН наибольший наименьший | 0.1 0.005 | 0.2 0.01 | 1 0.05 | 2 0.1 | 5 0.25 | 10 1 |
Цена деления шкалы, кН | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 335 200 52 | 335 200 52 | 345 200 60 | 345 200 60 | 345 200 60 | - - 260 |
Масса, кг, не более | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
Допускаемая перегрузка, % от наибольшего предела измерения | 200 | 100 | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности показаний динамoметров | не более ± 2 % от наибольшего предела измерения | |||||
Предел допускаемого значения вариации показаний динамoметров | не превышает абсолютное значение предела допускаемого значения основной погрешности | |||||
Порог реагирования | не превышает 0.5 % наибольшего предела измерения | |||||
Невозвращение стрелки на нулевую отметку шкалы после разгрузки. | не превышает 0.5 цены деления шкалы |
2. Динамометры с пределом измерений от 20 кН до 500 кН
Динамoметры: - ДПУ-20-1 (*9016 ДПУ-20-2) - ДПУ-50-1 (*9016 ДПУ-50-2) - ДПУ-100-1 (*9016 ДПУ-100-2) соответствуют 1-му классу точности, а динамoметры: - ДПУ-200-2 - ДПУ-500-2 2-му классу точности по ГОСТ 8.401-80. По устойчивости к климатическим воздействиям динамoметры соответствуют испонению УХЛ, категории размещения 2 ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающей среды от -10°С до + 45°С. Измерение усилия производится в килоньютонах (кН)**. Для приближенного определения массы взвешиваемого груза в тоннах значение растягивающего усилия необходимо разделить на 10. (*...) Маркировка динамoметров производства до 2001 года ** В динамометрах производства до 1980 года измерение усилия производится в тоннахсил (тс) ГОСТ 13837-68 | 20 - 100 кН |
200 - 500 кН |
Технические характеристики
Наименование характеристик | ДПУ-20-1 | ДПУ-50-1 | ДПУ-100-1 | ДПУ-200-2 | ДПУ-500-2 |
---|---|---|---|---|---|
Пределы измерения, кН: наибольший наименьший | 20 2 | 50 5 | 100 10 | 200 20 | 500 50 |
Цена деления шкалы, кН | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2 | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 560 280 150 | 700 280 170 | 780 280 200 | 680 354 144 | 825 354 163 |
Масса, кг, не более | 10 | 18 | 20 | 35 | 42 |
Допускаемая перегрузка, % от наибольшего предела измерения | 50 | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности показаний динамoметров | не более ± 1 % от наибольшего предела измерения | не более ± 2 % от наибольшего предела измерения | |||
Предел допускаемого значения вариации показаний динамoметров | не превышает абсолютное значение предела допускаемого значения основной погрешности | ||||
Порог реагирования | не превышает 0.5 % наибольшего предела измерения | ||||
Невозвращение стрелки на нулевую отметку шкалы после разгрузки. | не превышает 0.5 цены деления шкалы |
Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды, в рабочем диапазоне температур (20±5°С), отличных от температуры нормальных условий, составляют на каждые 10°С:
- 0,5 основной погрешности - для динамoметров 1-ого класса;
- 0.25 основной погрешности – для динамoметров 2-ого класса.