DT-8920 Измеритель давления и расхода, трубка Пито
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Описание товара
Измеритель DT-8920 предназначен для измерения дифференциального, избыточного и других видов давления, скорости, объемного расхода и температуры воздуха.
Особенности диффманометра DT-8920
- Определение максимального/минимального/среднего показания
- Установка нуля (Δ-измерения)
- Память: по 99 показаний для давления, скорости и расхода (99×3)
- Интерфейс USB для подключения к ПК
- Большой ЖК-дисплей с двумя цифровыми индикаторами и подсветкой
- Удержание показаний на дисплее
- Индикация низкого заряда батареи
- Автоматическое выключение после 20 минут бездействия
- Большой выбор доступных единиц измерения
Технические характеристики DT-8920
Давление | |||
Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
Pa (Па) | 5 000 | 1 | ±0,3% от диапазона при 25°С |
mbar (мбар) | 50,00 | 0,01 | |
mmH2O (мм вод. ст.) | 509,8 | 0,1 | |
psi | 0,7252 | 0,0001 | |
inH2O | 20,07 | 0,01 | |
Максимально допустимое давление | 10psi | ||
Повторяемость | ±0,2% (макс. ±0,5% от диапазона) | ||
Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||
Время отклика | 0,5 с | ||
Скорость | |||
Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
m/s (м/с) | 1,00...80,00 | 0,001 | ±2,5% при 10 м/с |
km/h (км/ч) | 3,6...288,0 | 0,1 | Не приводится |
ft/min (футы/мин) | 200...15733 | 1 | |
MPH (мили/ч) | 2,24...178,66 | 0,01 | |
knots (узлы) | 2,0...154,6 | 0,1 | |
Объемный расход | |||
CMM (м3/мин) | 0...99,999 | 0,001...100 | – |
CFM (ф3/мин) | 0...99,999 | 0,0001...100 | |
Температура | |||
°C | 0,0...+50,0 | 0,1 | ±1°С |
Прочие характеристики | |||
Питание | Батарея 9В типа «Крона», 1 шт. | ||
Условия эксплуатации | 0...+50°С, ≤ 80%RH | ||
Условия хранения | -10...+60°С, ≤ 80%RH | ||
Размеры | 220×75×50 мм |
ПО для DT-8920 Измеритель давления и расхода
Инструкция по эксплуатации DT-8920 Измеритель давления и расхода