QuaNix 1200 толщиномер покрытий
Доставка
Оплата
Описание
QuaNix 1200
Стандарты: Данный прибор снабжен одним встроенным износостойким тест-наконечником и позволяет производить измерения толщины покрытия на ферромагнитных (Fe) основаниях. QuaNix 1200 оснащен дисплеем, способным удерживать последнее значение в течение 10 секунд. Прибор компактен, эргономичен. Тест-наконечник имеет V-образную канавку для измерения толщины покрытия на прутках и искривленных поверхностях. Базовая комплектация:
|
Основные технические характеристики
QuaNix 1200 | QuaNix 1500 | QuaNix 4500 | QuaNix 7500 | |
Вид материала основания | Fe | Fe/NFe | Fe/NFe | Fe/NFe |
Диапазон измерений толщины покрытия, мкм | 0 ÷ 2000 | 0 ÷ 5000 | 0 ÷ 999 | 0 ÷ 2000 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешноститолщиномеров, мкм | ± (1 + 0,02 Х) | В диапазоне 0÷999 мкм:± (1 + 0,02 Х), в диапазоне 2000÷5000 мкм: ± 0,035 Х | ± (2 + 0,03Х) | В диапазоне 0÷2000 мкм:± (1 + 0,02 Х), в диапазоне 2000÷5000 мкм: ± 0,035 Х |
где Х — показание толщиномера | ||||
Минимальная площадка измеряемой поверхности, мм | В диапазоне толщин 0÷100 мкм: диаметр 10 мм | В диапазоне толщин 0÷100 мкм: 10×10 мм (для Fe), 6×6 мм (для NFe) | ||
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от площадки, измеряемой поверхности | В диапазоне толщины свыше 100 мкм: удвоенное значение основной погрешности | |||
Минимальный радиус кривизны измеряемой поверхности, мм | ||||
для выпуклой | 10 (для Fe в диапазоне 0÷250 мкм, для NFe в диапазоне 0÷100 мкм) | |||
для вогнутой | 30 (в диапазоне 0÷50 мкм) | |||
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от кривизны выпуклой поверхности основания | Удвоенное значение основной погрешности для диапазона толщины покрытий: для выпуклой: свыше 250 мм (для Fe) и свыше 100 мкм (для NFe) для вогнутой: свыше 50 мкм. | |||
Минимальная толщина основания, мм | 0,2 | 0,2 (для Fe) 0,05 (для NFe) | ||
Питание от щелочной батарейки напряжени-ем, В | 9 | 9 | 2×1,5 | 9 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0 ÷ +60 | |||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 166×64×34 | 100×62×27 | 118×60×24 | |
Масса, г | 130 | 100 | 150 |
Толщиномеры QuaNix зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №25571-03 от 15.09.03г. и допущены к применению в РФ. |